р. Центральный
Возраст: | 22 |
Рост: | 165 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 7000 |
р. Центральный
Возраст: | 22 |
Рост: | 165 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 7000 |
р. Ленинский
Возраст: | 22 |
Рост: | 168 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 8000 |
р. Советский
Возраст: | 22 |
Рост: | 177 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 7000 |
р. Металлургический
Возраст: | 21 |
Рост: | 174 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 7000 |